更新时间:2017-12-05
海尔-86℃超低温保存箱 DW-86L490 上海黄瓜视频APP下载科学 4008087828
免费咨询:021-56902220
噪声低
高效降噪结构设计,行业

性能稳定,运行可靠
冰箱箱内温度zui低可达-86℃;温度波动值≤6℃

节能
四个独立内门设计;内、外门共四层密封结构,有效降低能耗
| 产品型号 | DW-86L490 |
|---|---|
| 产品种类 | 超低温保存箱 |
| 产品形式 | 立式 |
| 气候类型 | N |
| 冷却方式 | 直冷 |
| 制冷剂 | 混合无氟制冷剂 |
| 节能环保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音(dB) | <50 | |||
| 耗电量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 1100 | |||
| 电源参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电源(V/Hz) | 220/50 | |||
| 规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 箱内温度范围(℃) | -40~-86 | |||
| 外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 860*900*1980 | |||
| 内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 590*630*1310 | |||
| 有效容积(L) | 490 | |||
| 重量(Kg) | 295 | |||
| 温控方式 | 电脑板温控 | |||
| 温度显示 | LED数字式 | |||
| 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品配件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装载量 | 288(2寸) | |||
| 脚轮 | 有 | |||
| 止动底角 | 有 | |||
| 检测孔 | 有 | |||
| 检测孔个数 | 1个 | |||
| 外门锁扣 | 有,不能配挂锁 | |||
| 锁扣个数 | 2个 | |||
| 搁架称重(Kg) | 50 | |||
| 冻存架/盒(选配) | 2英寸 | |||
| 冻存架是否可插标识贴 | 是 | |||
| 记录仪 | 选配 | |||
| 记录仪USB接口 | 选配 | |||
| CO2备用系统 | 选配 | |||
| LN2备用系统 | 选配 | |||
| 功能参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 报警系统 | 有 | |||
| 远程报警 | 有,常开式 | |||
| 温度报警 | 高温报警 | |||
| 过滤网脏报警 | 有 | |||
| 断电报警 | 有 | |||
| 电压超标报警 | 有 | |||
| 传感器故障报警 | 有 | |||
| 电池电量低报警 | 有 | |||
| 环温超标报警 | 有 | |||
| 开机延迟保护 | 有 | |||
| 显示屏密码保护 | 有 | |||
| 其它 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医疗器械注册证 | 有 | |||
| 认证 | CE | |||
上海黄瓜视频APP下载科学器材有限公司
地址:上海闵行区浦江镇联航路1505弄1号702室
主营产品:超滤杯,whatman产品,滤膜,滤器,清洁度检测,PM2.5检测,树脂,膜分离装置,PH试纸,蠕动泵等
版权所有:上海黄瓜视频APP下载科学器材有限公司 备案号:沪ICP备11415616号-2 总访问量:582913 站点地图 技术支持:环保在线 管理登陆